Локомотив Москва - Акрон смотреть онлайн

Обзор матча
Локомотив и Акрон не смогли определить победителя, завершив встречу со счётом 0:0. В первом тайме заметно острее выглядели тольяттинцы, но после удара Константина Марадишвили мяч попал в штангу. После перерыва инициативой чаще владели железнодорожники, однако превратить давление в забитый мяч команда Михаила Галактионова так и не сумела.
Для обеих команд результат оказался далёким от желаемого: и Локомотив, и Акрон по-прежнему остаются без побед на старте нового сезона.
Статистика матча
| Локомотив Москва | Статистика | Акрон Тольятти |
|---|---|---|
| 1.62 | Ожидаемые голы (xG) | 1.23 |
| 58% | Владение мячом | 42% |
| 23 | Всего ударов | 15 |
| 3 | Удары в створ | 3 |
| 0 | Голевые моменты | 0 |
| 2 | Угловые | 6 |
| 86% (383/447) | Передачи | 79% (246/313) |
| 4 | Желтые карточки | 1 |
| 0.30 | xG в створ (xGOT) | 0.17 |
| 6 | Удары мимо | 8 |
| 14 | Ударов заблокировано | 4 |
| 15 | Удары из пределов штрафной | 10 |
| 8 | Удары из-за штрафной | 5 |
| 0 | Попадание в штангу | 2 |
| 36 | Касания мяча в штрафной соперника | 23 |
| 0 | Успешные передачи в разрез | 0 |
| 2 | Офсайды | 1 |
| 17 | Штрафные | 14 |
| 47% (17/36) | Длинные передачи | 36% (16/44) |
| 75% (106/142) | Передачи в последней трети | 65% (45/69) |
| 33% (7/21) | Навесы | 18% (3/17) |
| 1.03 | Ожидаемые ассисты (xA) | 0.87 |
| 21 | Вбрасывания | 16 |
| 14 | Фолы | 17 |
| 69% (11/16) | Отборы | 80% (8/10) |
| 48 | Выиграно дуэлей | 38 |
| 20 | Выносы | 25 |
| 13 | Перехваты | 11 |
| 0 | Ошибки, приведшие к удару | 0 |
| 0 | Ошибки, приведшие к голу | 0 |
| 3 | Сэйвы вратаря | 3 |
| 0.17 | xGot после ударов в створ | 0.30 |
| 0.17 | Предотвращённые голы | 0.30 |
| 9 | Удары от ворот | 10 |
В субботний вечер 08.08.2026 на РЖД арене в Москве будут играть Локомотив против Акрона. Третий тур РПЛ это шанс для команд реабилитироваться после серии поражений. На старте сезона ни один из клубов еще не одержал победу. Локо в первом туре сыграло вничью с Ахматом 1:1, а после во втором туре проиграло Динамо из Махачкалы на их поле 2:1, а после в кубке на домашнем стадионе по серии пенальти проиграло ЦСКА. Акрон же начал старт сезона с толчка победной серии Зенита. Петербуржцы обыграли у себя Акрон 5:0. Затем Акрон уже у себя на стадионе проиграл Рубину 1:2 и теперь еще одим разгром в кубке на Самара Арене от Ростова 0:4.
Месяц назад в товарищеском матче на этом же стадионе Локо обыграл Акрон 3:0, а в рамках лиги в марте этого года матч закончился 5:1 всё также в Москве.
Комментарии